专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1196%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1419-1421期 | 小 | 1419期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1418期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1416期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1412期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1409期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 大 | 1408期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 大 | 1394期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 大 | 1393期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1391期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 大 | 1386期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1385期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 大 | 1381期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1375期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1373期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1369期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1353期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1345期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 大 | 1344期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 大 | 1341期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。